一、性能簡介
該系列微風干燥箱是專門為鋰電池行業生產工藝設計的真空干燥設備,溫度范圍、真空度以及工作室的尺寸和隔層高度都最大限度地滿足鋰電池行業的需求。
二、主要技術參數指標
產品名稱 | 微風真空干燥箱
| |
產品型號 | GFZK-6200 | GFZK-61 |
工作室尺寸 | 600*600*600(mm)(寬*深*高) | 1000*1000*1000(mm)(寬*深*高) |
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |
溫度分辨率/波動度 | ±0.1℃/±1℃ | |
傳感器精度 | ±0.1℃ | |
溫度傳感器 | Pt100 | |
真空度范圍 | 50Pa | |
真空度顯示方式 | 觸摸屏儀表顯示 | |
真空度形成用時 | 小于2分鐘 | |
真空度釋放用時 | 小于5分鐘 | |
箱體結構 | 獨立的控制加熱腔體,真空系統經管路與加熱腔體連接 | |
外殼材料 | 優質A3/厚度1.5mm冷軋鋼板加150*150*80mm槽鋼焊接而成,表面靜電噴塑 | |
內膽材料 | 進口SUS304/厚度3mm不銹鋼板 | |
箱門結構 | 鋼化、防彈雙層玻璃門與不銹鋼板拼接制成 | |
門封材料 | 箱門閉合松緊能調節,整體成型日本進口硅橡膠門封圈,確保箱內高真空度 | |
保溫材料 | 耐高溫防火硅酸鋁 | |
傳感器 | 高溫型熱電偶 | |
安全裝置 | 超溫報警切斷加熱電源、漏電保護、斷阻絲報警、缺相保護、接地等保護, | |
加熱方式 | 腔體外部捆綁式加熱(外加熱) | |
隔板(可移動、拆卸) | 2塊 | 3塊 |
裝機功率 | 5000W | 6500W |
電 源 | 380V/50HZ |
三.產品特點
① 真空度、溫度自由調整,可在某一固定溫度和某段真空度范圍條件下自動保持。
② 設備控制系統為PLC控制,溫度均勻、真空度可靠。自動記時,當溫度升溫到設定值時設備開始計時,計時達到設定值時,設備停止加熱,處于真空保持。
③ 電磁閥由真空壓力自動控制,抽真空達到上限后真空泵自動停止工作,而當腔體內真空度低于設定下限時,能夠實現自動補給。
④ 真空箱的箱門密封圈保證耐油耐熱不易脫落且更換方便。
⑤ 抽真空、加熱、保溫保壓運行順序可以人工設定,也可以通過PLC程序設定,手動/自動模式可以相互切換;
⑥ 加熱帶氣流擾動裝置,快速升溫
⑦ 勻溫:外部發熱管只輸出1/2功率,執行節能控制要求;